Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Открытие/закрытие счета Депо | Бесплатно |
Внесение изменений в Анкету Депонента | Бесплатно |
Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | Бесплатно |
Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения1 | 300 руб. |
Снятие ценных бумаг по результатам брокерских операций, проведенных через АО «ИК «Газинвест» | Бесплатно |
Ограничение/Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами | Бесплатно |
Обременение/Прекращение обременения ценных бумаг | 300 руб. |
Учет и/или хранение ценных бумаг2 Средневзвешенная стоимость портфеля Депонента за месяц: | |
До 500 000 руб. | 0,5% |
Свыше 500 000 до 2 000 000 руб | 0,3% |
Свыше 2 000 000 до 5 000 000 руб. | 0,2% |
Свыше 5 000 000 до 10 000 000 руб. | 0,1% |
Свыше 10 000 000 руб. | 0,03% |
но не менее 50 рублей с физических лиц и 500 рублей с юридических лиц | |
Получение, расчет, перечисление Депоненту доходов и иных денежных выплат по ценным бумагам (при перечисляемой сумме свыше 500 руб.) | 30 руб. |
Исполнение инструкции Депонента на участие в корпоративном действии | 500 руб. |
Предоставление отчетов/выписок | Бесплатно |
Возмещение расходов, понесенных Депозитарием в связи с оказанием услуг Депоненту | По факту |
В соответствии с пп.12.2 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги,
оказываемые Депозитарием, не облагаются НДС.
1При снятии ценных бумаг в количестве, превышающем 0,5 % от выпуска эмитента тариф устанавливается дополнительным соглашением с Депонентом.
Плата за снятие ценных бумаг не взимается:
- при снятии ценных бумаг со счета депо наследодателя с одновременным их зачислением на счет депо наследника, открытого в Депозитарии;
- при снятии ценных бумаг с одновременным их зачислением на счет депо доверительного управляющего АО «ИК «Газинвест» на основании заключенного между АО «ИК «Газинвест» и клиентом Договора доверительного управления активами.
2Плата за учет и/или хранение ценных бумаг в количестве, превышающем 0,5 % от выпуска эмитента тариф устанавливается дополнительным соглашением с Депонентом.