После негативного начала нового года российский фондовый рынок завершил прошедшую неделю разнонаправленным движением ключевых индикаторов. Индекс ММВБ по итогам недели прибавил 1,2%, а индекс РТС потерял «символические» 0,01% на фоне слабеющей национальной валюты. Читать обзор полностью.
14, 15 и 17 января, в Торговые дни, являющиеся последним днем заключения опционов, изменяется время начала вечерней дополнительной торговой сессии на Срочном рынке ОАО Московская Биржа с 19:00 на 19:10 МСК.
Первая торговая неделя нового года для российских биржевых площадок завершилась существенной просадкой котировок на невысоких объемах торгов. Ключевые индикаторы отечественного фондового рынка уже в первый день после новогодних каникул открылись с «гэпом» вниз, отыгрывая негативный внешний фон. А по итогам недели индекс ММВБ потерял более 2%, практически вплотную приблизившись к уровню 1450 пунктов. Читать обзор полностью.
Опубликован аналитический обзор фондового рынка "Подводя итоги 2013 года". Читать обзор.
Московская Биржа переводит обыкновенные акции ОАО "Газпром" из Перечня внесписочных ценных бумаг в Котировальный список "А" второго уровня (список "А2").
"Газпром" — компания высокой финансовой надежности. У нее прозрачная структура бизнеса, открытая информационная политика, высокое качество корпоративного управления, которое мы постоянно совершенствуем. Еще одно тому подтверждение — включение акций "Газпрома" в котировальный список "А2" Московской Биржи. Это важный шаг на пути повышения капитализации и ликвидности ценных бумаг компании", — сказала член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО "Газпром" Елена Михайлова.
"Перевод в котировальный список "А2" акций "Газпрома" — важнейшее событие для всего российского фондового рынка. Запланированная в следующем году реформа листинга, в частности, объединение списков "А1" и "А2", и вхождение бумаг эмитента в высший котировальный список позволит компании существенно расширить круг российский инвесторов, прежде всего, за счет управляющих пенсионными накоплениями и страховыми резервами", — сказала управляющий директор по фондовому рынку Московской Биржи Анна Кузнецова.
Справка
Акции ОАО "Газпром" являются одним из наиболее ликвидных инструментов российского фондового рынка.
С 2006 года, до перевода в котировальный список "А2", акции компании обращались на Московской Бирже в перечне внесписочных ценных бумаг.
С 26 декабря 2013 года акции ОАО "Газпром" переводятся в раздел "Котировальный список "А" второго уровня "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" (входит в Группу "Московская Биржа") со следующими параметрами выпуска:
• тип ценных бумаг — Акции обыкновенные;
• государственный регистрационный номер — 1-02-00028-A от 30.12.1998;
• номинальная стоимость — 5,00 руб.;
• количество ценных бумаг в выпуске — 23 673 512 900 штук;
• торговый код — GAZP;
• ISIN код — RU0007661625.
Исполнительные органы Московской Биржи определили следующий регламент работы Фондового и Срочного рынков на период с 30 декабря 2013 года по 8 января 2014 года:
Расчеты по сделкам, заключенным на Фондовом рынке в режиме Т+2, будут производиться на второй рабочий день.
На период новогодних праздников 2013 — 2014 г. увеличиваются параметры минимального базового гарантийного обеспечения на Срочном рынке.
Увеличение пройдет в два этапа: первый этап повышения планируется осуществить в вечернем клиринге 25-го декабря 2013 года, второй этап повышения — в вечернем клиринге 26-го декабря 2013 года. Возврат к базовым значениям будет осуществлен в вечернем клиринге 6-го января 2014 года.
Фьючерсные контракты |
Размер ГО |
||
---|---|---|---|
Базовый размер* | Первый этап | Второй этап | |
на Индекс RTS | 7.5%** | 9%** | 10%** |
на Индекс RTS Standard | 7,50% | 9% | 10,00% |
на Российский индекс волатильности | 30%** | 33%** | 35%** |
На Индекс ММВБ | 7,50% | 9% | 10,00% |
на отраслевой индекс RTScr | 35%** | 36%** | 37%** |
на отраслевой индекс RTSog | 35%** | 36%** | 37%** |
на индекс BOVESPA | 12,00% | 14% | 16,00% |
на Индекс SENSEX | 10,00% | 14% | 16,00% |
на Индекс Hang Seng | 10,00% | 14% | 16,00% |
на Индекс FTSE/JSE Top40 | 12,00% | 14% | 16,00% |
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 12% | 13% | 14% |
на ОАО "Газпром", ао | 10% | 12% | 14% |
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 10% | 11% | 12% |
на ОАО "НК "Роснефть", ао | 12% | 13% | 14% |
на ОАО "Сбербанк России", ао | 10% | 11% | 12% |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 12% | 13% | 14% |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 12% | 13% | 14% |
на ОАО "МТС", ао | 15% | 16% | 17% |
на ОАО "НОВАТЭК", ао | 15% | 18% | 20% |
на ОАО "АК "Транснефть", ап | 12% | 14% | 15% |
на ОАО "Сбербанк России", ап | 12% | 14% | 15% |
на ОАО "РусГидро", ао | 12% | 16% | 20% |
на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc. | 15% | 20% | 25% |
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 15% | 16% | 17% |
на ОАО "Северсталь", ао | 15% | 16% | 17% |
на ОАО "Уралкалий", ао | 15% | 20% | 25% |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 12% | 13% | 14% |
на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 20% | 23% | 25% |
на ОАО "ММК", ао | 25% | 26% | 27% |
на ОАО "Ростелеком", ао | 15% | 17% | 18% |
на обыкновенные акции Yandex | 15%** | 16%** | 17%** |
на обыкновенные акции ОАО Московская Биржа | 15% | 16% | 17% |
на обыкновенные акции Siemens AG | 12%** | 13%** | 14%** |
на обыкновенные акции Daimler AG | 12%** | 13%** | 14%** |
на привилегированные акции Volkswagen AG | 12%** | 13%** | 14%** |
на обыкновенные акции BMW AG | 12%** | 13%** | 14%** |
на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | 15%** | 16%** | 17%** |
на доллар США | 3,5% | 4,00% | 4,00% |
на курс евро-рубль | 3,0% | 3,50% | 3,50% |
на курс евро-доллар | 3%** | 3.5%** | 3.5%** |
на курс австралийский доллар — доллар США | 5%** | 5.5%** | 5.5%** |
на курс фунт стерлингов — доллар США | 3%** | 3.5%** | 3.5%** |
на курс доллар США — японская йена | 4%** | 5%** | 5%** |
на курс доллар США — швейцарский франк | 4%** | 5%** | 5%** |
на курс доллар США — украинская гривна | 15%** | 16%** | 17%** |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 18% | 21% |
на "двухлетние" облигации федерального займа | 1,5% | 2,0% | 2,0% |
на "четырехлетние" облигации федерального займа | 2,5% | 3,0% | 3,0% |
на "шестилетние" облигации федерального займа | 3,50% | 4% | 4% |
на "десятилетние" облигации федерального займа | 4,50% | 5,00% | 5,00% |
на "пятнадцатилетние" облигации федерального займа | 5,00% | 6,00% | 6,00% |
на аффинированное золото в слитках | 6%** | 9%** | 12%** |
на аффинированное серебро в слитках | 12%** | 14%** | 16%** |
на сахар-сырец | 10% | 12% | 13% |
на нефть сорта "BRENT" | 8%** | 9%** | 10%** |
на аффинированную платину в слитках | 8%** | 9%** | 10%** |
на аффинированный палладий в слитках | 10%** | 11%** | 12%** |
на медь | 8% | 9% | 10% |
на дизельное топливо летнее | 15% | 18% | 20% |
на газойль в долларах США | 8% | 9% | 10% |
на кукурузу в долларах США | 12% | 14% | 15% |
на пшеницу в долларах США | 12% | 13% | 14% |
на хлопок в долларах США | 15% | 16% | 17% |
на соевые бобы в долларах США | 12% | 14% | 15% |
на пшеницу 4 кл. (FOB Новороссийск) | 15% | 15% | 15% |
на пшеницу 5 класса ЮФО | 15% | 15% | 15% |
на пшеницу 4 класса ЮФО | 15% | 15% | 15% |
на пшеницу 3 класса ЮФО | 15% | 15% | 15% |
на рис ЮФО | 20% | 20% | 20% |
на крупу рисовую ГОСТ ЮФО | 20% | 20% | 20% |
на крупу рисовую ТУ ЮФО | 20% | 20% | 20% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 18% |
на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 18% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 18% |
на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 18% |
на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" | 15% | 18% | 18% |
(базовые часы суток) | |||
на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" | 15% | 18% | 18% |
(базовые часы суток) | |||
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10% | 13% | 13% |
э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | |||
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10% | 13% | 13% |
э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | |||
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10% | 13% | 13% |
э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | |||
квартальный фьючерсный контракт на индекс | 10% | 13% | 13% |
э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | |||
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5% | 8% | 8% |
э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | |||
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5% | 8% | 8% |
э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | |||
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5% | 8% | 8% |
э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | |||
годовой фьючерсный контракт на индекс | 5% | 8% | 8% |
Уведомляем о новой редакции документа «Проспект Доверительного управляющего ЗАО «ИК «Газинвест». Документ доступен в разделе Доверительное управление.
Опубликован аналитический обзор "Анализ расхождения котировок обычных и привилегированных акций Сбербанка". Скачать обзор можно здесь.
По итогам прошедшей недели российский фондовый рынок вновь не продемонстрировал направленной динамики. Индекс ММВБ продолжил колебания в узком торговом диапазоне вблизи ключевого уровня 1500 пунктов. Читать обзор полностью.