Фьючерсные контракты/ Инструменты Standard/ Иностранная валюта (RTS Money) | Размер ГО | ||
---|---|---|---|
Базовый размер* | Предложение на праздники | увеличение | |
на Индекс RTS | 10%** | 15%** | 1,5 |
на Индекс RTS Standard | 10% | 15% | 1,5 |
на Российский индекс волатильности | 30%** | 45%** | 1,5 |
На Индекс ММВБ | 10% | 15% | 1,5 |
на отраслевой индекс RTScr | 35%** | 35%** | 1 |
на отраслевой индекс RTSog | 35%** | 35%** | 1 |
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
на ОАО "Газпром", ао | 12% | 20% | 1,67 |
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 12% | 15% | 1,25 |
на ОАО "НК "Роснефть", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
на ОАО "Сбербанк России", ао | 12% | 20% | 1,67 |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
на ОАО "МТС", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "НОВАТЭК", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "АК "Транснефть", ап | 15% | 25% | 1,67 |
на ОАО "Сбербанк России", ап | 15% | 22,5% | 1,50 |
на ОАО "РусГидро", ао | 15% | 22,5% | 1,50 |
на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Северсталь", ао | 20% | 30% | 1,50 |
на ОАО "Уралкалий", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 15% | 20% | 1,33 |
на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 20% | 30% | 1,50 |
на ОАО "НЛМК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "ММК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "Аэрофлот", ао | 25% | 25% | 1,00 |
на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао | 20% | 22,5% | 1,13 |
на ОАО "Холдинг МРСК", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "Мосэнерго", ао | 25% | 25% | 1,00 |
на ОАО "НМТП", ао | 25% | 25% | 1,00 |
на ОАО "ОГК-1", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "ОГК-2", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "ОГК-3", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "Распадская", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОАО "Газпром нефть", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на ОАО "ТГК-1", ао | 25% | 30% | 1,20 |
на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 15% | 20% | 1,33 |
на ОАО "Ростелеком", ао | 20% | 25% | 1,25 |
на валютную пару доллар США-рубль | 3,5% | 5% | 1,43 |
на доллар США | 3,5% | 5% | 1,43 |
на курс евро-рубль | 3,5% | 5% | 1,43 |
на курс евро-доллар | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
на курс австралийский доллар – доллар США | 5%** | 5%** | 1 |
на курс фунт стерлингов – доллар США | 3.5%** | 5%** | 1,43 |
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** | |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 22,5% | 1,50 |
на "двухлетние" облигации федерального займа | 1,5% | 2% | 1,33 |
на "четырехлетние" облигации федерального займа | 2,5% | 3,5% | 1,40 |
на "шестилетние" облигации федерального займа | 3,5% | 4% | 1,14 |
на аффинированное золото в слитках | 8%** | 12%** | 1,50 |
на аффинированное серебро в слитках | 16%** | 22.5%** | 1,41 |
на сахар-сырец | 12% | 16% | 1,33 |
на нефть сорта "URALS" | 15%** | 20%** | 1,33 |
на нефть сорта "BRENT" | 10%** | 16%** | 1,60 |
на аффинированную платину в слитках | 10%** | 15%** | 1,50 |
на аффинированный палладий в слитках | 12%** | 20%** | 1,67 |
на медь | 10% | 15% | 1,50 |
на дизельное топливо летнее | 15% | 20% | 1,33 |
на газойль | 12% | 16% | 1,33 |
на кукурузу | 12% | 16% | 1,33 |
на пшеницу | 12% | 16% | 1,33 |
на хлопок | 12% | 20% | 1,67 |
на соевые бобы | 12% | 16% | 1,33 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
месячные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
квартальные контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 10% | 12% | 1,20 |
годовые контракты на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) | 5% | 6% | 1,20 |
на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток) | 15% | 18% | 1,20 |
*
процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового
гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так
как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения
используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700;
15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня
исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
Повышенные параметры будут действовать в период с вечернего клиринга 27 апреля 2012 года до вечернего клиринга 2 мая 2012 года.
Также согласно рекомендации комитета по Срочному рынку ММВБ-РТС, установлены следующие значения ограничительного уровня обеспечения на срочном рынке MICEX на период с 28 апреля по 2 мая (включительно):
В период майских праздников 2012 года рынки Группы ММВБ-РТС работают в следующем режиме:
Файл с предполагаемыми датами закрытия реестров ключевых эмитентов доступен по ссылке.
ЗАО "Клиринговый центр РТС" по рекомендации Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС устанавливает следующие размеры базового гарантийного обеспечения в сегменте срочного рынка FORTS на бирже ОАО ММВБ-РТС:
Инструменты срочного рынка FORTS, ОАО "Санкт-Петербургская биржа", сектора фондового рынка Standard и RTS Money |
Текущее минимальное значение базового ГО |
Новое минимальное значение базового ГО |
---|---|---|
на Индекс RTS | 10%** | 10%** |
на Индекс RTS Standard | 10% | 10% |
на Российский индекс волатильности | 45%** | 30%** |
На Индекс ММВБ | 10% | 10% |
на отраслевой индекс RTScr | 30%** | 35%** |
на отраслевой индекс RTSog | 20%** | 35%** |
на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 20% | 15% |
на ОАО "Газпром", ао | 15% | 12% |
на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 15% | 12% |
на ОАО "НК "Роснефть", ао | 20% | 15% |
на ОАО "Сбербанк России", ао | 15% | 12% |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 20% | 15% |
на ОАО Банк ВТБ, ао | 20% | 15% |
на ОАО "МТС", ао | 25% | 20% |
на ОАО "НОВАТЭК", ао | 25% | 20% |
на ОАО "АК "Транснефть", ап | 20% | 15% |
на ОАО "Сбербанк России", ап | 20% | 15% |
на ОАО "РусГидро", ао | 20% | 15% |
на российские депозитарные расписки на акции United Company RUSAL Plc |
20% | 20% |
на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 25% | 20% |
на ОАО "Северсталь", ао | 25% | 20% |
на ОАО "Уралкалий", ао | 25% | 20% |
на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 20% | 15% |
на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 25% | 20% |
на ОАО "НЛМК", ао | 25% | 25% |
на ОАО "Полиметалл", ао | 25% | 25% |
на ОАО "ММК", ао | 25% | 25% |
на ОАО "Аэрофлот", ао | 25% | 25% |
на ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", ао | 20% | 20% |
на ОАО "Холдинг МРСК", ао | 25% | 25% |
на ОАО "Мосэнерго", ао | 25% | 25% |
на ОАО "НМТП", ао | 25% | 25% |
на ОАО "ОГК-1", ао | 25% | 25% |
на ОАО "ОГК-2", ао | 25% | 25% |
на ОАО "ОГК-3", ао | 25% | 25% |
на ОАО "Распадская", ао | 25% | 25% |
на ОАО "Газпром нефть", ао | 20% | 20% |
на ОАО "ТГК-1", ао | 25% | 25% |
на ОПИФ индексный "Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт" | 20% | 15% |
на ОАО "Ростелеком", ао | 25% | 20% |
на валютную пару доллар США-рубль | 5% | 3.5% |
на курс евро-рубль | 5% | 3.5% |
на курс евро-доллар | 5%** | 3.5%** |
на курс австралийский доллар – доллар США | 5%** | 5%** |
на курс фунт стерлингов – доллар США | 5%** | 3.5%** |
на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime | *** | *** |
на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 15% | 15% |
на "двухлетние" облигации федерального займа | 3% | 1.5% |
на "четырехлетние" облигации федерального займа | 4% | 2.5% |
на "шестилетние" облигации федерального займа | 4.5% | 3.5% |
на аффинированное золото в слитках | 10%** | 8%** |
на аффинированное серебро в слитках | 15%** | 16%** |
на сахар-сырец | 15% | 12% |
на нефть сорта "URALS" | 15%** | 15%** |
на нефть сорта "BRENT" | 15%** | 10%** |
на аффинированную платину в слитках | 15%** | 10%** |
на аффинированный палладий в слитках | 15%** | 12%** |
на медь | 15% | 10% |
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
Новые размеры базового размера минимального гарантийного обеспечения вступят в силу после окончания вечерней клиринговой сессии с 19.00 3 апреля 2012 года.
07.03.2012 г. Депозитарий ЗАО «ИК «Газинвест» произвел списание акций ОАО "ТГК-11 Холдинг" с государственными регистрационными номерами: 1-01-55392-E и 2-01-55392-E. Списание произведено на основании информации, поступившей из НКО ЗАО НРД, о ликвидации Открытого акционерного общества "ТГК-11 Холдинг".
В период праздничных нерабочих дней 8-10 марта 2012 года повышаются размеры базового гарантийного обеспечения срочного рынка ММВБ-РТС. Данное изменение будет действовать в период с вечернего клиринга 6 марта 2012 года по вечерний клиринг 11 марта 2012 года.
Более подробная информация доступна на сайте биржи ММВБ-РТС по ссылке: http://rts.micex.ru/n340/?nt=101
ОАО "ВТБ Пенсионный администратор" выступил с предложением о приобретении обыкновенных именных акций банка ВТБ у акционеров, которые приобрели акции в рамках IPO, и являлись акционерами на 1 февраля 2012 года. Данная оферта опубликована 2 марта 2012 года в "Российской газете", сообщает эмитент.
Предложение об обратном выкупе распространяется на владельцев обыкновенных именных акций банка ВТБ - физических и юридических лиц. Предложение будет действовать с 12 марта по 13 апреля 2012 года. Обслуживание акционеров будет организовано через сеть отделений ВТБ24.
Цена выкупа - 13,6 копеек за 1 акцию, что соответствует стоимости первичного размещения акций в 2007 году.
Количество акций, выкупаемых у одного акционера, не может быть более:
• количества акций, приобретенных им в ходе IPO в 2007 году;
• количества акций, которыми акционер владел по состоянию на 1 февраля 2012 года;
• 3 676 471 акций (на 500 тысяч рублей).
Наследники участников IPO, вступившие в права наследования до окончания срока действия оферты, также смогут принять участие в обратном выкупе.
Расчеты с акционерами-участниками IPO будут завершены в срок до 30 апреля, с наследниками - до 29 июня 2012 года.
В соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 581 "О переносе выходных дней в 2012 году" и в связи с нерабочим праздничным днем 8 марта (Международный женский день), торги на всех рынках Группы ММВБ-РТС не проводятся в четверг 8 марта и в пятницу 9 марта 2012 года. Торговая неделя начнется в воскресенье 11 марта и продлится 6 дней. Торги 11 марта проводятся в обычном режиме.
В связи с нерабочим праздничным днем 23 февраля 2012 года торги на всех рынках Группы ММВБ-РТС не проводятся. В пятницу, 24 февраля 2012 года торги проводятся в обычном режиме.
13 февраля 2012 года на Фондовой бирже ММВБ станет возможным заключение сделок купли-продажи и сделок РЕПО с Облигациями федерального займа (ОФЗ) и еврооблигациями Минфина России.
К торгам в режимах торгов Сектора рынка Основной рынок будут допущены находящиеся в обращении в данный момент 35 выпусков ОФЗ и 3 выпуска государственных облигаций Российской Федерации, размещенных на международном рынке капитала (еврооблигаций Минфина России). Ценные бумаги будут включены в Котировальный список "А" первого уровня.
В результате допуска ОФЗ к торгам на Фондовой бирже ММВБ существенно расширяется количество участников торгов: с 304 участников в Секции государственных ценных бумаг ОАО ММВБ-РТС до 640 на Фондовой бирже ММВБ, при совершении операций с ОФЗ участники смогут использовать единую позицию по всем инструментам рынка ценных бумаг. Также существенно расширится круг инвесторов, которые смогут приобретать ОФЗ, в том числе ОФЗ станут доступны клиентам-нерезидентам, совершающим операции с корпоративными ценными бумагами на Фондовой бирже ММВБ.
Одновременно с допуском государственных ценных бумаг на Фондовую биржу ММВБ с 13 февраля 2012 года унифицируются размеры комиссионного вознаграждения ЗАО "ФБ ММВБ", взимаемого при совершении сделок купли-продажи корпоративных и государственных облигаций (кроме еврооблигаций). В результате максимальный размер комиссии, взимаемой при совершении сделок с государственными ценными бумагами в Режиме переговорных сделок, будет снижен в 2,5 раза. Более подробная информация доступна на сайте биржи ММВБ-РТС