С 22 июня 2020 года на Московской бирже запущена дополнительная (вечерняя) торговая сессия на фондовом рынке, которая проводится с 19:00 до 23:50 по московскому времени.
Расписание торгов (время московское) | ||
09:50:00 – 09:59:59 | аукцион открытия | Основная торговая сессия |
10:00:00 – 18:39:59 | торговый период | |
18:40:01 – 18:50:00 | аукцион закрытия | |
19:00:01 – 19:04:59 | аукцион открытия | Вечерняя торговая сессия |
19:05:00 – 23:49:59 | торговый период |
Все неисполненные заявки, выставленные в основную торговую сессию, снимаются по ее окончании перед вечерней сессией.
Все неисполненные заявки, выставленные в вечернюю торговую сессию, снимаются по ее окончании.
Cделки, заключенные как в основной торговой сессии, так и в вечерней торговой сессии, будут рассчитаны в один и тот же день (T+2).
Допуск ценных бумаг к торгам в вечернюю торговую сессию осуществляется поэтапно:
На 1-м этапе – допускается 25 акций из индекса МосБиржи
Номер | Торговый код | Название |
1 | AFLT | Аэрофлот |
2 | ALRS | АЛРОСА ао |
3 | CHMF | СевСт-ао |
4 | FEES | ФСК ЕЭС ао |
5 | GAZP | ГАЗПРОМ ао |
6 | GMKN | ГМКНорНик |
7 | HYDR | РусГидро |
8 | IRAO | ИнтерРАОао |
9 | LKOH | ЛУКОЙЛ |
10 | MGNT | Магнит ао |
11 | MOEX | МосБиржа |
12 | MTSS | МТС-ао |
13 | NLMK | НЛМК ао |
14 | NVTK | Новатэк ао |
15 | PLZL | Полюс |
16 | POLY | Polymetal |
17 | ROSN | Роснефть |
18 | SBER | Сбербанк |
19 | SBERP | Сбербанк-п |
20 | SNGS | Сургнфгз |
21 | SNGSP | Сургнфгз-п |
22 | TATN | Татнфт 3ао |
23 | TATNP | Татнфт 3ап |
24 | VTBR | ВТБ ао |
25 | YNDX | Yandex clA |
На 2-м этапе – остальные акции из индекса МосБиржи